爱电竞
中国足球彩票胜负彩26139期澳盘最新赔率(09:00)
新闻动态
新闻动态
你的位置:爱电竞 > 新闻动态 >

中国足球彩票胜负彩26139期澳盘最新赔率(09:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
13日00:00(周二) 01 迪拜瓦斯尔 vs 吉达国民 1.95 受半球 1.83 3.27 3.68 1.83
  周日14:00 1.94 受半球 1.84 3.23 3.65 1.85
  周一09:00 1.94 受半球 1.84 3.13 3.52 1.92
13日02:15(周二) 02 利雅得胜利 vs 费尔干纳石油工人 2.01 两球 1.77 1.14 6.60 11.00
  周日14:00 1.78 球半/两球 2.00 1.13 6.70 11.00
  周一09:00 1.99 两球 1.79 1.13 6.70 11.00
13日03:00(周二) 03 考文垂 vs 纽卡斯尔联 1.99 受平手/半球 1.85 3.05 3.35 2.05
  周日14:00 1.76 受半球 2.08 2.83 3.58 2.07
  周一09:00 1.96 受平手/半球 1.88 2.78 3.61 2.11
13日00:30(周二) 04 亚特兰大 vs 威尼斯 1.95 一球 1.89 1.50 3.92 5.30
  周日14:00 1.92 一球 1.92 1.45 4.45 5.00
  周一09:00 2.02 一球/球半 1.82 1.41 4.65 5.40
13日02:45(周二) 05 都灵 vs 乌迪内斯 2.01 平手/半球 1.83 2.23 3.32 2.75
  周日14:00 2.01 平手/半球 1.83 2.23 3.31 2.75
  周一09:00 2.01 平手/半球 1.83 2.23 3.31 2.75
13日03:00(周二) 06 莱万特 vs 塞维利亚 1.92 平手 1.92 2.47 3.32 2.47
  周日14:00 1.90 平手 1.94 2.43 3.38 2.48
  周一09:00 1.88 平手 1.96 2.40 3.38 2.50
13日02:45(周二) 07 第戎 vs 梅斯 1.90 平手 1.80 2.32 3.45 2.20
  周日14:00 1.96 平手 1.74 2.38 3.45 2.13
  周一09:00 1.96 平手 1.74 2.40 3.45 2.13
13日03:15(周二) 08 法马利康 vs 艾华卡 1.79 半球 1.99 1.79 3.30 3.77
  周日14:00 1.82 半球 1.96 1.83 3.33 3.62
  周一09:00 1.82 半球 1.96 1.83 3.33 3.62
13日01:00(周二) 09 埃尔夫斯堡 vs 哈尔姆 1.97 球半 1.81 1.25 5.10 7.90
  周日14:00 1.94 球半 1.84 1.23 5.25 8.00
  周一09:00 1.94 球半 1.84 1.23 5.25 8.00
13日01:00(周二) 10 马尔默 vs 卡尔马 1.98 半球/一球 1.80 1.63 3.85 4.00
  周日14:00 1.97 半球/一球 1.81 1.75 3.53 3.68
  周一09:00 1.97 半球/一球 1.81 1.73 3.58 3.73
13日01:00(周二) 11 奥斯陆 vs 瓦勒伦加 1.75 受平手/半球 2.03 2.43 3.75 2.23
  周日14:00 2.02 平手 1.76 2.48 3.71 2.22
  周一09:00 1.75 受平手/半球 2.03 2.43 3.85 2.20
12日23:00(周一) 12 VPS瓦萨 vs 赫尔火花 1.75 平手 2.03 2.21 3.55 2.57
  周日14:00 1.75 平手 2.03 2.25 3.50 2.52
  周一09:00 1.75 平手 2.03 2.28 3.50 2.50
13日00:00(周二) 13 奥卢 vs 赫尔辛基 1.89 受半球/一球 1.89 4.25 4.00 1.57
  周日14:00 1.84 受半球/一球 1.94 3.78 3.63 1.71
  周一09:00 1.84 受半球/一球 1.94 3.78 3.63 1.71
13日03:00(周二) 14 科里蒂巴 vs 博塔弗戈 1.91 平手 1.87 2.38 3.58 2.35
  周日14:00 1.90 平手 1.88 2.37 3.58 2.35
  周一09:00 1.90 平手 1.88 2.38 3.58 2.35

  

下一篇:没有了 上一篇:胜负彩26139期欧洲四大机构最新数据(09:00)